|
LICZBA POKOI | 3 |
POWIERZCHNIA | 63,68 m2 |
POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 80,33 m2 |
POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
Przedpokój | 2,79 m2 |
Łazienka | 4,56 m2 |
Sypialnia | 8,92 m2 |
Garderoba | 1,76 m2 | Salon | 16,26 m2 | Kuchnia | 10,76 m2 | Pokój | 10,46 m2 | WC | 1,57 m2 | Taras | 3,63 m2 |
Taras | 13,02 m2 |
Komórka lokatorska | 2,27 m2 |
Pobierz kartę mieszkania |
|
|