|
LICZBA POKOI | 2 |
POWIERZCHNIA | 63,84 m2 |
POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 80,36 m2 |
POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
Przedpokój | 2,68 m2 |
Łazienka | 4,67 m2 |
Sypialnia | 8,92 m2 |
Garderoba | 1,21 m2 | Salon + aneks | 16,26 m2 | Kuchnia | 10,95 m2 | Pokój | 10,46 m2 | WC | 1,57 m2 | Taras | 3,63 m2 |
Taras | 12,90 m2 |
Komórka lokatorska | 2,05 m2 |
Pobierz kartę mieszkania |
|
|