|
LICZBA POKOI | 3 |
POWIERZCHNIA | 63,96 m2 |
POWIERZCHNIA Z TARASAMI | 84,44 m2 |
POWIERZCHNIA OGRODU | 238,60 m2 | POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ: |
Przedpokój | 2,68 m2 |
Łazienka | 4,67 m2 |
Sypialnia | 8,92 m2 |
Garderoba | 1,25 m2 | Salon | 16,36 m2 | Kuchnia | 11,04 m2 | Pokój | 10,37 m2 | WC | 1,57 m2 | Taras | 4,30 m2 |
Taras | 15,43 m2 |
Pobierz kartę mieszkania |
|
|